Korozyon Mukavemet Tablosu
KOROZYON MUKAVEMET TABLOSU
MALZEME | D% | S°C | 304 | 316 | KARBON | MALZEME | D% | S°C | 304 | 316 | KARBON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKOL | BD | BS | A | A | A | HİDROJEN SÜLFÜR (KURU) | — | OS | Bb | B | C |
ALÜMİNYUM FLORÜR | 10 | OS | E | E | E | HİDROJEN SÜLFÜR (NEMLİ) | — | OS | C | Cbb | Dd |
ALÜMİNYUM KLORÜR | BD | KN | E | E | E | HİDROKLORİK ASİT | BD | NS | E | E | E |
ALÜMİNYUM SÜLFAT | BD | KN | Db | Cb | E | İYOT (KURU) | – | OS | B | B | B |
AMONYAK (KURU) | – | BS | A | A | A | İYOT (NEMLİ) | – | OS | E | E | E |
AMONYAK (NEMLİ) | – | BS | A | A | C | KALSİYUM BİSÜLFAT | 10 | OS | E | E | E |
AMONYUM FLORÜR | 10 | OS | C | A | D | KALSİYUM HİDROKSİT | 10 | KN | B | B | B |
AMONYUM FLUOSİLİKAT | 10 | OS | - | - | - | KALSİYUM HİPOKLORİT | – | OS | D | Db | E |
AMONYUM FOSFAT | 10 | OS | B | A | D | KALSİYUM KARBONAT | BD | KN | B | B | B |
AMONYUM KARBONAT | 50 | KN | A | A | A | KALSİYUM KLORÜR | BD | KN | Dbd | Dbd | C |
AMONYUM KLORÜR | 5 | KN | Dbd | Cbd | E | KARBON BİSÜLFÜR | — | OS | C | B | C |
AMONYUM KLORÜR | 25 | KN | E | E | E | KARBON DİOKSİT (KURU) | BD | OS | A | A | A |
AMONYUM KLORÜR | 40 | KN | E | E | E | KARBON DİOKSİT (NEMLİ) | – | – | B | A | D |
AMONYUM NİTRAT | BD | KN | Ae | Ae | Bd | KARBONİK ASİT | 10 | OS | B | B | C |
AMONYUM SÜLFAT | 5 | OS | Eb | Db | D | KARBON TETRAKLORÜR (KURU) | – | BS | C | B | C |
AMONYUM SÜLFAT | 10 | KN | Eb | E | E | KLOR (KURU) | – | – | C | C | B |
ANALİN | – | NE | B | B | E | KLOR (NEMLİ) | — | – | E | E | E |
ARSENİK ASİT | – | – | C | B | E | KLORASETİK ASİT | BD | NS | E | E | E |
ASETİK ANHİDRAT | — | OS | A | A | B | KLOROSÜLFONİK ASİT | BD | OS | D | D | E |
ASETİK ASİT | 5 | OS | A | A | E | KROMİK ASİT | — | – | Cb | C | Cd |
ASETİK ASİT | 25 | OS | A | A | E | KÜKÜRT | — | 125 | Bb | B | B |
ASETİK ASİT | 50 | OS | A | A | E | KÜKÜRT | – | 260 | B | B | B |
ASETİK ASİT | 50 | KN | Db | A | E | KÜKÜRT | – | 445 | Bb | B | B |
ASETİK ASİT | 100 | OS | A | A | E | LOKTİK ASİT | BD | 82 | C | B | E |
ASETİK ASİT | 100 | KN | Eb | A | E | MAGNEZYUM KLORÜR | 30 | OS | C | Bd | C |
ASETON | BD | BS | A | A | A | MAGNEZYUM SÜLFAT | 10 | OS | B | B | C |
BAKIR SÜLFAT | BD | KN | B | B | E | NİKEL KLORÜR | – | – | E | E | E |
BORYUM HİDROKSİT | 50 | KN | Ad | Ad | Ad | NİKEL SÜLFAT | — | 65 | D | B | E |
BORYUM KARBONAT | BD | OS | Ad | Ad | Ad | NİTRİK ASİT | 30 | KN | B | B | E |
BORYUM KLORÜR | 10-20 | NE | Dbd | Cbd | - | NİTRİK ASİT | 50 | KN | Be | B | E |
BORYUM NİTRAT | 10 | OS | A | A | C | OKSİJEN | – | ||||
BORYUM SÜLFAT | — | – | C | B | C | OKSİJEN | — | 540 | A | A | – |
BENZEN | – | OS | A | A | A | OKAOLİK ASİT | BD | BS | B | A | E |
BENZOİK ASİT | – | — | B | A | E | POTASYUM HİDROKSİT | 30-50 | 65 | E | B | Bd |
BORİK ASİT | BD | BS | B | B | D | POTASYUM KLORÜR | 10-20 | 38 | Bb | B | C |
BROM (KURU) | – | OS | E | D | D | POTASYUM SÜLFAT | 10 | OS | B | B | C |
BROM (NEMLİ) | – | OS | E | E | E | SİTRİK ASİT | BD | BS | B | A | E |
BÜTİL ASETAT | – | OS | B | A | B | SODYUM ASETAT | – | – | B | B | C |
BÜTİRİK ASİT | BD | BS | B | B | D | SODYUM BİSÜLFAT | – | – | B | B | E |
CİVA | – | – | B | - | B | SODYUM FOSFAT | 10 | OS | B | B | B |
CİVA KLORÜR | 10 | OS | E | E | E | SODYUM HİDROKSİT | 30 | 60 | A | A | A |
ÇİNKO KLORÜR | — | – | Bdh | Bh | SODYUM HİDROKSİT | 50- | 65 | B | B | Bd | |
DEMİR KLORÜR | 25 | OS | Eb | Bdh | E | SODYUM HİDROKSİT | 50 | KN | B | B | Bd |
DEMİR SÜLFAT FeSo4H20 | 10 | – | Cb | Eb | E | SODYUM HİPOKLORİT | – | — | D | C | E |
DEMİR SÜLFAT FE2So4L3 | – | – | C | C | E | SODYUM KARBONAT | — | – | B | B | B |
ETERLER | – | OS | B | B | B | SODYUM KLORÜR | – | — | B | B | B |
ETİL ASEETAT | – | OS | B | B | B | SODYUM NİTRAT | 30 | OS | A | B | B |
ETİLEN DİKLORÜR | – | NS | B | B | B | SODYUM SÜLFAT | 20 | OS | B | B | C |
ETİLEN GLİKOL | – | NS | B | B | B | SODYUM SÜLFİT | 10 | OS | B | B | E |
FENOL | BD | BS | B | B | Cf | SÜLFÜR DİOKSİT (KURU) | — | – | B | B | B |
FLOR (KURU) | – | – | C | B | B | SÜLFÜR DİOKSİT (NEMLİ) | – | – | E | B | E |
FLOR (NEMLİ) | – | – | E | E | E | SÜLFİRİK ASİT | 10 | OS | E | - | E |
FLUOSİLİSİK ASİT | 10 | OS | E | D | E | SÜLFİRİK ASİT | 20-50 | OS | E | – | E |
FORMAL DEHİT | – | — | B | B | Cf | SÜLFİRİK ASİT | 50-70 | OS | E | - | E |
FORMİK ASİT | BD | KN | B | B | E | SÜLFİRİK ASİT | 70-100 | OS | E | - | B |
FOSFORİK ASİT | 10 | 100 | Be | Be | E | TANEN | 10 | 65 | B | B | E |
FOSFORİK ASİT | 85 | OS | Bd | Be | E | TRİKLORA ETİLEN | – | – | B | B | Ch |
GLİSERİN | – | OS | B | E | Bf | VİNİL KLORÜR | — | – | B | B | Ch |
HİDROBROMİK ASİT | 30 | OS | Eb | D | E | YAĞ ASİTİ | – | OS | B | B | E |
HİDROFLORİK ASİT | 30 | NS | Ed | Ddg | E | YAĞ ASİTİ | – | 175 | C | B | E |
HİDROJEN | – | SOĞUK | B | B | B | YAĞ ASİTİ | — | 260 | E | B | E |
A: Kullanılması Uygundur. Korozyon yok denilebilecek düzeydedir.
B: Kullanılabilir. Korozyon yılda 0.8mm’den azdır.
C: Bazı durumlarda kullanılabilir. Korozyon yılda 1.6mm’den azdır.
D: Kullanma koşulları altında deneme yapmadan kullanılmamalıdır.Korozyon fazladır.
E: Kullanılmaz. Kullanılması kesin olarak sakıncalıdır.
Y: Yoğunlaştırılmış
a: Eriyik hava veya oksijenle temas ederse şiddetli korozyon.
b: Oyulma şeklinde korozyon (karıncalanma)
c: Normal max. sıcaklığa kadar belirtilen özelliği taşır. (lastik için bu sıcaklık 65-80°C kadardır)
d: Malzeme bu eriyikle temas ederse gerilim korozyonundan ileri gelen çatlaklar olur.
e: Malzeme bu eriyikle temas ederse, granüller arası korozyon meydana gelir.
f: Malzeme eriyiğin rengini bozabilir.
g: Malzeme hava veya oksijenle temasta belirtilen özelliği gösterir.
h: Malzeme bu özelliği yalnız eriyik kuruyken gösterir. Çok az bir nem, malzemenin kullanılmasını sakıncalı yapar.
BS: Bütün sıcaklıklarda
OS: Oda sıcaklıklarında
NS: Normal sıcaklıklarda
KN: Kaynama sıcaklıklarında.
BD: Bütün derişiklerde